安康市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

2024-05-15 17:09 作者: 来源:陕西省公务员局 字体大小:【

各有关考生:

按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将安康市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象及时间

报考职位代码241093523—241093867职位进入体检的考生体检时间为5月21日(星期二);

报考职位代码241093868—241094206职位进入体检的考生体检时间为5月22日(星期三)。

二、集合时间地点

请进入体检的考生于体检当日早上7:00在安康市国际会议中心正门北广场(安康市高新区花园大道)集合,统一前往体检医院。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证(加盖“审核通过”印章)和有效身份证原件。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,不要服用对肝、肾功能有损害的药物,以免影响检测结果。

3.请考生提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信、守纪律,体检未结束前不得离开。

5.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0915-3288315

附件:安康市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表


                                              陕西省公务员局
                                              2024年5月15


安康市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 向林璇 2412410100102 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 215.5 82.00 75.90
2 储涛 2412410100107 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 195 79.40 70.76
3 李坤 2412410100115 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 192 78.80 69.92

4 江京奎 2412410100116 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 195 76.20 69.48

5 况山林 2412410100113 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 184.5 79.60 68.74

6 王佳 2412410100120 241093523安康市纪委监委二级主任科员及以下 185.5 77.20 67.98

7 胡若兰 2412410100215 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 196 79.80 71.12
8 张凯祺 2412410100211 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 188.5 79.80 69.62
9 罗芳琛 2412410100214 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 195.5 75.80 69.42

10 王逸涛 2412410100217 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 180.5 77.00 66.90

11 白雪丽 2412410100213 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 175 78.40 66.36

12 崔帅 2412410100207 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 175 74.60 64.84

13 白莹 2412410100208 241093524安康市纪委监委二级主任科员及以下 183 缺考


14 张雪 2412410100310 241093525安康市委办公室四级主任科员及以下 220.5 82.40 77.06
15 张欣 2412410100309 241093525安康市委办公室四级主任科员及以下 198.5 79.80 71.62

16 薛雨竹 2412410100307 241093525安康市委办公室四级主任科员及以下 192.5 77.00 69.30

17 单媛媛 2412410100322 241093526安康市委老干局所属市老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 200 78.20 71.28
18 汪雅隽 2412410100513 241093526安康市委老干局所属市老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 195 80.00 71.00

19 李春芳 2412410100417 241093526安康市委老干局所属市老干部活动中心(安康老年大学)[参照管理]四级主任科员及以下 197.5 缺考


20 朱可欣 2412410100803 241093527安康市审计局一级科员 205.5 81.20 73.58
21 刘云 2412410100811 241093527安康市审计局一级科员 200.5 81.60 72.74

22 张世伟 2412410101004 241093527安康市审计局一级科员 199.5 80.20 71.98

23 吴建鹏 2412410101021 241093528安康市自然资源局四级主任科员及以下 211.5 82.20 75.18
24 范宁 2412410101027 241093528安康市自然资源局四级主任科员及以下 201 81.00 72.60

25 池西湖 2412410101114 241093528安康市自然资源局四级主任科员及以下 194 78.80 70.32

26 朱叶叶 2412420102806 241093529安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 196.5 79.80 71.22
27 孙安琪 2412420102810 241093529安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 201 76.40 70.76

28 王子欣 2412420102802 241093529安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 181 80.00 68.20

29 史文卓 2412420102801 241093529安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 181 76.80 66.92

30 张帅 2412420103011 241093530安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 209 82.80 74.92
31 李君彦 2412420102929 241093530安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 195 82.60 72.04

32 杨洁 2412420102912 241093530安康市生态环境局汉阴分局四级主任科员及以下 193 76.70 69.28

33 邓紫轩 2412410101325 241093531安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 212 80.80 74.72
34 赵学明 2412410101219 241093531安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 205.5 80.10 73.14

35 蔡润丰 2412410101129 241093531安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 197.5 78.60 70.94

36 陈滢 2412410101411 241093532安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 192 81.90 71.16
37 白雪 2412410101423 241093532安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 186 80.10 69.24

38 弥鹏程 2412410101406 241093532安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 77.00 65.70

39 熊昌正 2412410101405 241093532安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 76.80 65.62

40 张彩云 2412410101422 241093532安康市农业农村局所属市农业机械化与农村经营工作站[参照管理]一级科员 174.5 缺考


41 向情儒 2412410101506 241093533安康市林业局所属市天然林保护中心[参照管理]一级科员 199 81.80 72.52
42 徐启蔚 2412410101504 241093533安康市林业局所属市天然林保护中心[参照管理]一级科员 178.5 80.80 68.02

43 曾书鑫 2412410101428 241093533安康市林业局所属市天然林保护中心[参照管理]一级科员 178.5 80.70 67.98

44 荆书彬 2412410101517 241093534安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 202.5 81.40 73.06
45 田呈奇 2412410101516 241093534安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 176.5 78.60 66.74

46 樊娜娜 2412410101523 241093534安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 179.5 缺考


47 李运根 2412410101527 241093535安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 180.5 82.40 69.06
48 张林 2412410101605 241093535安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 169 81.40 66.36

49 李永坤 2412410101601 241093535安康市水利局所属市水旱灾害防治监测中心[参照管理]一级科员 170 79.60 65.84

50 徐凌云 2412410101721 241093536安康市卫生健康委员会一级科员 185 81.80 69.72
51 符鑫 2412410101624 241093536安康市卫生健康委员会一级科员 185.5 78.60 68.54

52 蔡美 2412410101720 241093536安康市卫生健康委员会一级科员 186.5 75.80 67.62

53 郑晨 2412410101729 241093537安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 212.5 83.80 76.02
54 杜锦锟 2412410101803 241093537安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 211 82.00 75.00

55 钱磊 2412410101810 241093537安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]一级科员 201.5 79.40 72.06

56 杨钰捷 2412410101911 241093538安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 214 83.40 76.16
57 罗妍妍 2412410101914 241093538安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 212 83.40 75.76

58 王秋月 2412410102113 241093538安康市招商局所属市招商信息中心[参照管理]四级主任科员及以下 210.5 81.50 74.70

59 邹瑞 2412410102213 241093539安康市供销合作社[参照管理]一级科员 200 82.40 72.96
60 薛鹏程 2412410102223 241093539安康市供销合作社[参照管理]一级科员 193 84.00 72.20

61 李瑾浩 2412410102313 241093539安康市供销合作社[参照管理]一级科员 200.5 78.60 71.54

62 熊康宁 2412420103019 241093540恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 207.5 80.40 73.66
63 李思蒙 2412420103023 241093540恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 181.5 80.80 68.62

64 余沛 2412420103018 241093540恒口示范区党政综合办公室四级主任科员及以下 170 78.30 65.32

65 赵晨曦 2412420103118 241093541恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 185 83.30 70.32
66 徐乐 2412420103114 241093541恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 178.5 78.60 67.14

67 郭洁 2412420103103 241093541恒口示范区党务群团工作局四级主任科员及以下 179 76.00 66.20

68 党梦阳 2412420103129 241093542恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 202.5 80.60 72.74
69 王雅婷 2412420103122 241093542恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 195 78.00 70.20

70 汪炫 2412420103127 241093542恒口示范区自然资源局四级主任科员及以下 191 78.20 69.48

71 唐丽 2412420103317 241093543恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 214 78.40 74.16
72 祝雅轩 2412420103226 241093543恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 199 78.80 71.32

73 朱明鑫 2412420103311 241093543恒口示范区住房和城乡建设局(交通局)四级主任科员及以下 191.5 78.80 69.82

74 路璐 2412420103402 241093544恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 195.5 79.40 70.86
75 杨旭东 2412420103405 241093544恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 191 79.40 69.96

76 李奕霏 2412420103325 241093544恒口示范区教育体育局四级主任科员及以下 190 缺考


77 赵晨远 2412420103518 241093545恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 194 82.20 71.68
78 刘娜 2412420103514 241093545恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 193.5 81.60 71.34

79 童静 2412420103516 241093545恒口示范区卫生健康局四级主任科员及以下 173.5 79.40 66.46

80 刘耀元 2412420103609 241093546汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 217 83.00 76.60
81 许洋 2412420103604 241093546汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 190.5 81.00 70.50

82 余胤 2412420103608 241093546汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 187.5 82.20 70.38

83 樊宸 2412420103619 241093547汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 202.5 80.20 72.58
84 陈磊 2412420103612 241093547汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191 83.20 71.48

85 张作旺 2412420103625 241093547汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 185 83.60 70.44

86 何国洋 2412420103801 241093548汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191.5 82.60 71.34
87 邓敏 2412420103717 241093548汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 191 82.40 71.16

88 胡晓晓 2412420103722 241093548汉滨区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 187.5 82.60 70.54

89 王力 2412420103808 241093549汉滨区委办公室一级科员 200.5 81.20 72.58
90 冯雄雄 2412420103821 241093549汉滨区委办公室一级科员 185 80.00 69.00

91 符浩天 2412420103805 241093549汉滨区委办公室一级科员 180.5 80.20 68.18

92 刘雯雯 2412420103916 241093550汉滨区委办公室一级科员 200 83.60 73.44
93 付田甜 2412420103905 241093550汉滨区委办公室一级科员 195 83.40 72.36

94 张月 2412420103904 241093550汉滨区委办公室一级科员 185.5 80.00 69.10

95 曹海牧 2412420104016 241093551汉滨区委组织部一级科员 208 83.60 75.04
96 王蕴 2412420103918 241093551汉滨区委组织部一级科员 204.5 83.60 74.34

97 江春龙 2412420104009 241093551汉滨区委组织部一级科员 189.5 83.40 71.26

98 张欣悦 2412420104107 241093552汉滨区委组织部一级科员 213 85.00 76.60
99 陈星梦 2412420104104 241093552汉滨区委组织部一级科员 205.5 79.80 73.02

100 向宇桐 2412420104021 241093552汉滨区委组织部一级科员 197.5 83.60 72.94

101 王彬杰 2412420104120 241093553汉滨区委组织部一级科员 217 80.00 75.40
102 雷楠 2412420104119 241093553汉滨区委组织部一级科员 196 78.20 70.48

103 李正伟 2412420104117 241093553汉滨区委组织部一级科员 193.5 76.60 69.34

104 全祥侠 2412420104218 241093554汉滨区委组织部一级科员 206.5 79.40 73.06
105 黄业潇 2412420104202 241093554汉滨区委组织部一级科员 189.5 76.60 68.54

106 陶俊 2412420104203 241093554汉滨区委组织部一级科员 188.5 75.00 67.70

107 陈大钊 2412420104306 241093555汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 217.5 81.30 76.02
108 邓晨曦 2412420104225 241093555汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 197 80.20 71.48

109 雷彩艺 2412420104307 241093555汉滨区委网络安全和信息化委员会办公室一级科员 190 79.00 69.60

110 钮承牧 2412420104413 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 203 84.00 74.20
111 张文威 2412420104418 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 201 83.00 73.40
112 施皓川 2412420104414 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 206 79.80 73.12

113 田信 2412420104309 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 192.5 83.20 71.78

114 龙启耀 2412420104409 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 196 81.40 71.76

115 钱吴量 2412420104420 241093556汉滨区人民政府办公室一级科员 184 80.80 69.12

116 姜涴月 2412420104721 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 194 80.80 71.12
117 钱晓雯 2412420104518 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 192.5 80.40 70.66
118 吴雅菲 2412420104616 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 188 81.20 70.08

119 杨博理 2412420104527 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 186 82.10 70.04

120 赵发莹 2412420104629 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 189 79.60 69.64

121 符雨雨 2412420104730 241093557汉滨区人民政府办公室一级科员 187 77.80 68.52

122 李子淋 2412420104919 241093558汉滨区发展和改革局一级科员 199.5 80.00 71.90
123 冯雯 2412420105010 241093558汉滨区发展和改革局一级科员 185 81.10 69.44

124 蔡孝娇 2412420104904 241093558汉滨区发展和改革局一级科员 187 78.80 68.92

125 罗开睿 2412420105112 241093559汉滨区发展和改革局一级科员 204.5 84.10 74.54
126 何坤 2412420105029 241093559汉滨区发展和改革局一级科员 204 83.20 74.08

127 周乾弟 2412420105209 241093559汉滨区发展和改革局一级科员 199.5 83.40 73.26

128 胡璇 2412420105303 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 215.5 82.00 75.90
129 张崇婧 2412420105322 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 205 81.00 73.40
130 刘安楠 2412420105312 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 213.5 76.40 73.26

131 赵思思 2412420105321 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 201 80.70 72.48

132 孙燕微 2412420105405 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 192 83.30 71.72

133 李璠 2412420105308 241093560汉滨区发展和改革局一级科员 191.5 缺考


134 丁礼晨 2412420105515 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 205.5 82.50 74.10
135 吴雨寒 2412420105419 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 201 83.20 73.48
136 段宇航 2412420105504 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 193.5 79.10 70.34

137 周俊 2412420105415 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 188 80.60 69.84

138 余祥鑫 2412420105414 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 185.5 80.90 69.46

139 陈远攀 2412420105412 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 190 78.00 69.20

140 李晗 2412420105509 241093561汉滨区发展和改革局一级科员 185.5 缺考


141 黄昊 2412420105626 241093562汉滨区教育体育局一级科员 190 82.30 70.92
142 何沐雨 2412420200122 241093562汉滨区教育体育局一级科员 186.5 83.00 70.50

143 徐章婷 2412420105726 241093562汉滨区教育体育局一级科员 185.5 81.30 69.62

144 蔡兴萍 2412420200607 241093563汉滨区教育体育局一级科员 191 81.40 70.76
145 任梦璇 2412420200621 241093563汉滨区教育体育局一级科员 189.5 82.00 70.70

146 姜春香 2412420200323 241093563汉滨区教育体育局一级科员 188 81.70 70.28

147 王成彧 2412420200802 241093564汉滨区教育体育局一级科员 205.5 82.60 74.14
148 刘晗潇 2412420200629 241093564汉滨区教育体育局一级科员 200 81.40 72.56

149 张儒卓 2412420200714 241093564汉滨区教育体育局一级科员 196.5 81.60 71.94

150 关春颖 2412420200904 241093565汉滨区审计局一级科员 194.5 80.20 70.98
151 马传艳 2412420200828 241093565汉滨区审计局一级科员 187 81.40 69.96

152 王裕峰 2412420200823 241093565汉滨区审计局一级科员 183 81.80 69.32

153 罗海娟 2412420200918 241093566汉滨区财政局一级科员 213 78.80 74.12
154 石雪冰 2412420201006 241093566汉滨区财政局一级科员 203.5 82.00 73.50

155 田素静 2412420200928 241093566汉滨区财政局一级科员 204.5 80.00 72.90

156 柯盼玉 2412420201329 241093567汉滨区财政局一级科员 205.5 82.60 74.14
157 朱芃如 2412420201325 241093567汉滨区财政局一级科员 202 81.00 72.80

158 贾明明 2412420201122 241093567汉滨区财政局一级科员 198 81.20 72.08

159 党玲 2412420201518 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 212.5 81.20 74.98
160 向子涵 2412420201417 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 209 80.40 73.96
161 胡兴晶 2412420201425 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 200.5 82.60 73.14
162 陈晓岩 2412420201511 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 198.5 82.20 72.58

163 张玉 2412420201710 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 198 80.60 71.84

164 尹美乐 2412420201602 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 193 82.40 71.56

165 周远琴 2412420201805 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 197 79.20 71.08

166 刘敏 2412420201624 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 193 80.20 70.68

167 唐艳 2412420201521 241093568汉滨区农村发展财务运行中心[参照管理]一级科员 194 79.40 70.56

168 乔伦凤 2412420201812 241093569汉滨区住房和城乡建设局一级科员 200.5 80.40 72.26
169 王玥 2412420201816 241093569汉滨区住房和城乡建设局一级科员 194.5 80.00 70.90

170 赵冬军 2412420201824 241093569汉滨区住房和城乡建设局一级科员 198.5 76.80 70.42

171 蒲虹利 2412420201926 241093570汉滨区交通运输局一级科员 202 80.80 72.72
172 薛皓琨 2412420201916 241093570汉滨区交通运输局一级科员 198 80.40 71.76

173 胡嘉钊 2412420201920 241093570汉滨区交通运输局一级科员 187 80.20 69.48

174 李先涛 2412420201930 241093571汉滨区林业局一级科员 188 84.00 71.20
175 李相军 2412420202018 241093571汉滨区林业局一级科员 189 81.00 70.20
176 战畅 2412420202002 241093571汉滨区林业局一级科员 183 82.40 69.56

177 吴蕊 2412420202012 241093571汉滨区林业局一级科员 184.5 77.60 67.94

178 尹潇 2412420202014 241093571汉滨区林业局一级科员 180.5 77.00 66.90

179 汪杨 2412420202013 241093571汉滨区林业局一级科员 179 缺考


180 向怡婷 2412420202027 241093572汉滨区卫生健康局一级科员 153 82.20 63.48
181 徐信琴 2412420202021 241093572汉滨区卫生健康局一级科员 148.5 78.80 61.22

182 桂娇娇 2412420202019 241093572汉滨区卫生健康局一级科员 152.5 75.80 60.82

183 武会珠 2412420202022 241093572汉滨区卫生健康局一级科员 148.5 缺考


184 刘晓雨 2412420202116 241093573汉滨区卫生健康局一级科员 199 81.60 72.44
185 张杰 2412420202122 241093573汉滨区卫生健康局一级科员 190 83.80 71.52

186 张璇 2412420202112 241093573汉滨区卫生健康局一级科员 192.5 77.40 69.46

187 赵浩宇 2412420202212 241093574汉滨区水利局一级科员 204.5 80.80 73.22
188 翁万峻 2412420202214 241093574汉滨区水利局一级科员 191.5 80.20 70.38

189 何政奇 2412420202211 241093574汉滨区水利局一级科员 184.5 缺考


190 丁晶晶 2412420202227 241093575汉滨区市场监督管理局一级科员 195 84.60 72.84
191 梁蝶瑛 2412420202304 241093575汉滨区市场监督管理局一级科员 187.5 80.00 69.50

192 鲁杨芯 2412420202307 241093575汉滨区市场监督管理局一级科员 162 74.40 62.16

193 龚太娇 2412420202402 241093576汉滨区市场监督管理局一级科员 219 81.20 76.28
194 李煜民 2412420202328 241093576汉滨区市场监督管理局一级科员 193 82.20 71.48

195 马一平 2412420202411 241093576汉滨区市场监督管理局一级科员 192 80.40 70.56

196 鲁美琳 2412420202429 241093577汉滨区市场监督管理局一级科员 196 81.00 71.60
197 余翰卿 2412420202517 241093577汉滨区市场监督管理局一级科员 192 79.80 70.32

198 钟倩 2412420202601 241093577汉滨区市场监督管理局一级科员 192.5 77.80 69.62

199 宋皓 2412420202625 241093578汉滨区市场监督管理局一级科员 193.5 84.80 72.62
200 杨金玉 2412420202628 241093578汉滨区市场监督管理局一级科员 199 80.40 71.96

201 张蛟 2412420202623 241093578汉滨区市场监督管理局一级科员 191.5 79.60 70.14

202 王逸舟 2412420202912 241093579汉滨区行政审批服务局一级科员 212.5 82.80 75.62
203 王欣 2412420202926 241093579汉滨区行政审批服务局一级科员 206.5 80.20 73.38

204 杨萌萌 2412420203026 241093580汉滨区应急管理局一级科员 212 81.00 74.80
205 刘崇杰 2412420203112 241093580汉滨区应急管理局一级科员 215 79.00 74.60
206 王亭 2412420203116 241093580汉滨区应急管理局一级科员 195.5 79.60 70.94

207 刘良军 2412420203028 241093580汉滨区应急管理局一级科员 187 81.00 69.80

208 张莉莎 2412420203020 241093580汉滨区应急管理局一级科员 191 77.20 69.08

209 刘涛 2412420203019 241093580汉滨区应急管理局一级科员 186.5 78.80 68.82

210 鲜丽君 2412420203124 241093581安康市城市管理执法局汉滨分局一级科员 205 81.20 73.48
211 李辉炀 2412420203125 241093581安康市城市管理执法局汉滨分局一级科员 194.5 82.80 72.02

212 周丹洋 2412420203123 241093581安康市城市管理执法局汉滨分局一级科员 182 79.80 68.32

213 岳向东 2412420203203 241093581安康市城市管理执法局汉滨分局一级科员 182 76.80 67.12

214 邹永康 2412420203223 241093582安康市自然资源局汉滨分局一级科员 188 82.00 70.40
215 左宏杰 2412420203230 241093582安康市自然资源局汉滨分局一级科员 185.5 80.00 69.10

216 张萧 2412420203215 241093582安康市自然资源局汉滨分局一级科员 181.5 80.00 68.30

217 常远 2412420203311 241093583汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 168 81.60 66.24
218 梁子琪 2412420203308 241093583汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 164 77.40 63.76

219 汪朝雁 2412420203511 241093584汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 207.5 80.50 73.70
220 王莹 2412420203430 241093584汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 200 81.70 72.68

221 杨静楠 2412420203408 241093584汉滨区库区移民工作站[参照管理]一级科员 203.5 77.80 71.82

222 韩璇 2412420203603 241093585汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 213 80.40 74.76
223 张译方 2412420203527 241093585汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 202.5 83.00 73.70

224 魏千懿 2412420203517 241093585汉滨区残疾人联合会[参照管理]一级科员 203 79.10 72.24

225 张峰歧 2412420203615 241093586汉滨区司法局基层司法所一级科员 195 79.20 70.68
226 杨志 2412420203606 241093586汉滨区司法局基层司法所一级科员 178.5 81.50 68.30

227 王宇路 2412420203610 241093586汉滨区司法局基层司法所一级科员 182 77.80 67.52

228 宋宗蓓 2412420203708 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 199 81.20 72.28
229 李模增 2412420203617 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 195.5 80.60 71.34
230 蔚杰 2412420203620 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 191.5 79.80 70.22

231 张立立 2412420203621 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 185.5 77.80 68.22

232 邹岚 2412420203702 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 189 缺考


233 胡成心 2412420203718 241093587汉滨区司法局基层司法所一级科员 186.5 缺考


234 李茜 2412420203803 241093588汉滨区老城街道办事处一级科员 204.5 81.90 73.66
235 王梦钰 2412420203901 241093588汉滨区老城街道办事处一级科员 202 80.10 72.44

236 叶露 2412420203730 241093588汉滨区老城街道办事处一级科员 199.5 79.10 71.54

237 卢佳妞 2412420203923 241093589汉滨区建民街道办事处一级科员 207.5 81.80 74.22
238 刘玲玲 2412420204015 241093589汉滨区建民街道办事处一级科员 207.5 80.80 73.82

239 钟清翠 2412420203924 241093589汉滨区建民街道办事处一级科员 194 79.00 70.40

240 罗祖艳 2412420204104 241093590汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 81.20 70.78
241 王雅辰 2412420204112 241093590汉滨区建民街道办事处一级科员 194 79.40 70.56

242 陈小雨 2412420204203 241093590汉滨区建民街道办事处一级科员 189 79.80 69.72

243 禹玲玲 2412420204218 241093591汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 81.20 70.78
244 段妮廷 2412420204208 241093591汉滨区建民街道办事处一级科员 191.5 78.80 69.82

245 杨婧 2412420204220 241093591汉滨区建民街道办事处一级科员 189.5 67.40 64.86

246 徐娟 2412420204315 241093592汉滨区五里镇人民政府一级科员 196.5 81.40 71.86
247 朱琳 2412420204301 241093592汉滨区五里镇人民政府一级科员 194.5 79.20 70.58

248 白爽 2412420204325 241093592汉滨区五里镇人民政府一级科员 193.5 缺考


249 胡甲武 2412420204418 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 196 82.80 72.32
250 吴琳婧 2412420204516 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 197 81.20 71.88
251 姜文才 2412420300317 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 197.5 79.60 71.34
252 邓乔月 2412420300119 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 192 81.20 70.88

253 贾露露 2412420204506 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 196.5 78.80 70.82

254 叶燕青 2412420300405 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 191.5 80.80 70.62

255 汪贤军 2412420204409 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 194.5 79.00 70.50

256 王蓉蓉 2412420300228 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 191.5 79.40 70.06

257 李岚鑫 2412420300430 241093593汉滨区乡镇机关一级科员 190.5 79.60 69.94

258 赵旭升 2412420300514 241093594汉滨区五里镇人民政府一级科员 218.5 82.20 76.58
259 李华柠 2412420300518 241093594汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 79.20 70.08

260 刘盼 2412420300515 241093594汉滨区五里镇人民政府一级科员 186 73.80 66.72

261 李世侠 2412420300708 241093595汉滨区五里镇人民政府一级科员 193 81.50 71.20
262 吴昌菊 2412420300707 241093595汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 80.20 70.48

263 熊忠林 2412420300630 241093595汉滨区五里镇人民政府一级科员 192 79.90 70.36

264 潘林子 2412420300722 241093596汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 188.5 81.20 70.18
265 周昕欣 2412420300729 241093596汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 186 80.40 69.36

266 袁川 2412420300711 241093596汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182.5 80.60 68.74

267 胡杰 2412420300720 241093596汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 182.5 80.00 68.50

268 刘亚莉 2412420300816 241093597汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 200 84.20 73.68
269 刘浩然 2412420300903 241093597汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 193.5 83.30 72.02

270 杨姗 2412420300827 241093597汉滨区瀛湖镇人民政府一级科员 195 78.40 70.36

271 马怡珂 2412420301001 241093598汉滨区关庙镇人民政府一级科员 191 81.80 70.92
272 王怡萍 2412420301008 241093598汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192.5 79.20 70.18

273 鄢云忠 2412420300926 241093598汉滨区关庙镇人民政府一级科员 190 75.60 68.24

274 侯子琤 2412420301107 241093599汉滨区关庙镇人民政府一级科员 193.5 82.70 71.78
275 王炎 2412420301405 241093599汉滨区关庙镇人民政府一级科员 193 81.60 71.24

276 魏李强 2412420301317 241093599汉滨区关庙镇人民政府一级科员 182 82.40 69.36

277 许景轩 2412420301503 241093600汉滨区关庙镇人民政府一级科员 192.5 83.20 71.78
278 汪彦露 2412420301422 241093600汉滨区关庙镇人民政府一级科员 181 79.40 67.96

279 余兰 2412420301511 241093600汉滨区关庙镇人民政府一级科员 181 77.00 67.00

280 朱思齐 2412420301605 241093601汉滨区县河镇人民政府一级科员 193 80.60 70.84
281 陈星 2412420301609 241093601汉滨区县河镇人民政府一级科员 184 79.40 68.56

282 马文佳 2412420301521 241093601汉滨区县河镇人民政府一级科员 184.5 78.60 68.34

